$237.96 $128.52
[xlmodel]-[size]-[9999]
Measurement In CM | ||||
Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
M | 36 | 88 | 77 | 57 |
L | 37 | 92 | 78 | 58 |
XL | 38 | 96 | 79 | 59 |
XXL | 39 | 100 | 80 | 60 |
XXXL | 40 | 104 | 81 | 61 |
4XL | 41 | 108 | 82 | 62 |
5XL | 42 | 112 | 83 | 63 |
Measurement In Inch | ||||
Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
M | 14.2 | 34.6 | 30.3 | 22.4 |
L | 14.6 | 36.2 | 30.7 | 22.8 |
XL | 15.0 | 37.8 | 31.1 | 23.2 |
XXL | 15.4 | 39.4 | 31.5 | 23.6 |
XXXL | 15.7 | 40.9 | 31.9 | 24.0 |
4XL | 16.1 | 42.5 | 32.3 | 24.4 |
5XL | 16.5 | 44.1 | 32.7 | 24.8 |
[xlmodel]-[photo]-[0000]
Color | Beige, Black, Khaki, Pink |
---|---|
Gender | WOMEN |
Brand Name | FTLZZ |
Style | Casual |
Clothing Length | Long |
Origin | CN(Origin) |
Season | Spring/Autumn |
Closure Type | Single Breasted |
Sleeve Length(cm) | Full |
Size | M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL |
Fabric Type | Broadcloth |
Percentage of Material | ≥30%,<50% |
Material | Polyester |
Outerwear Type | Trench |
Decoration | Button,Pockets |
Pattern Type | Solid |
Age | Ages 18-35 Years Old |
Model Number | R2031204 |
Collar | Turn-down Collar |
Type | Slim |
$187.02 – $202.38
$225.96 $160.44
Reviews
There are no reviews yet.